Vörulýsing
5T Pure Rafmagns vörubíll/undirvagn er hannaður fyrir alþjóðlega markaði, með hægri-stýrðri stillingu til að uppfylla erlendar kröfur. Fjölhæfur undirvagn hans styður fjölbreytt úrval af breytingum, þar á meðal farmi, möskvabíla, kæli- og sorpbílum.
Vörufæribreytur
| Vöruheiti | RHD 5T Pure Rafmagns vörubíll/undirvagn | |
| Grunnfæribreytur | Akstursstilling | 4*2 rafdrifinn ás |
| Burðargeta (kg) | 3000 | |
| Þyngd undirvagns (kg) | 2300 | |
| Stærð undirvagns (mm) | 5800×2100×2400 | |
| Hjólhaf (mm) | 3360 | |
| Frammistaða | Hámarkshraði (km/klst) | 93 |
| Hámarks einkunnahæfni (%) | 20 | |
| Drægni við vinnuskilyrði (km) | 240 | |
| Leigubíll | Tegund | Flatt þak, ein röð, hægri-handdrif, 3 sæti |
| Breidd (mm) | 1835 | |
| Rafkerfi | Tegund rafhlöðu | Litíum járnfosfat (LFP) |
| Rafhlöðugeta (kWh) | 81 | |
| Hleðsluaðferð | GB/EU Standard DC hraðhleðsla | |
| Hleðslutími (h) | 1.5 | |
| Tegund mótor | Varanlegur segull samstilltur mótor | |
| Mótorafl (kW) | 115 | |
| Tog mótor (N·m) | 325 | |
| Aðrar breytur | Dekk | 7.00R16-8PR |
| Hemlakerfi | Vökvabremsa, trommugerð, ABS | |
| Loftkæling | Kæli AC | |
| Breytingagerðir | Hreint rafmagns vörubíll | Hreint rafmagns vörubíll |
| Heildarmál ökutækis (mm) | 5995×2150×2480 | 5995*2100*3010 |
| Innri mál farmrýmis (mm) | 4200×2000×500 | 4120*2040*2100 |
Vörur Eiginleikar
1.Hægri-Hönnun handdrifs: Sérsniðin fyrir erlenda RHD markaði.
2. Fjölhæfur undirvagnshönnun: Hentar fyrir ýmsar breytingar, þar á meðal netbíl, vörubíl, kælibíl og sorpbíl.
3. Hár-Endarstillingar: LCD-tækjaþyrping, MP5 margmiðlunarkerfi, rafræn gírskipting, fjöl-virkastýri, fjarstýrð lyklalaus aðgengi, bakkmyndavél og mælaborðsmyndavél.
4. Aukin akstursþægindi: Loft-fjöðrað sæti, fáir-blaðfjaðrir + tveggja-rör vökvadeyfar.
Upplýsingar um vörur





maq per Qat: rhd 5t rafmagns vörubíll, Kína rhd 5t rafmagns vörubíll framleiðendur, birgja, verksmiðju
